c |
Jan.2024 | ||||||
Jan.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | Jan.2024 | |||||
13 Jan.2024 | von 11:00 - 16:00 Uhr | Rolf-Engelbrecht-Haus Breslauer Straße 40/1 DE-69469 Weinheim | Jan.2024 | |||
20 Jan.2024 | von 11:00 - 16:00 Uhr | Rudolf Wild Halle Schulstraße 2 DE-69214 Eppelheim | Jan.2024 | |||
Jan.2024 | ||||||
Jan.2024 | ||||||
Jan.2024 |
Feb.2024 | ||||||
Feb.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | Feb.2024 | |||||
03 Feb.2024 | von 10:30 - 16:00 Uhr | TV 1864/04-Halle Weisenheimer Str. 56 DE-67245 Lambsheim | Feb.2024 | |||
18 Feb.2024 | von 10:00 - 15:00 Uhr | Mehrzweckhalle in Schwalheim An der Faulweide 1 DE-61231 Bad Nauheim | Feb.2024 | |||
24 Feb.2024 | von 11:00 - 15:30 Uhr | Carl-Benz-Gymnasium Realschulstr. 4 DE-68526 Ladenburg | ||||
25 Feb.2024 | von 10:00 - 14:00 Uhr | Sport und Kulturzentrum Martinsee Martinseestraße 2 DE-63150 Heusenstamm | ||||
Feb.2024 |
März.2024 | ||||||
März.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | März.2024 | |||||
09 März.2024 | von 10:30 - 16:00 Uhr | TV 1864/04-Halle Weisenheimer Str. 56 DE-67245 Lambsheim | März.2024 | |||
10 März.2024 | von 10:00 - 15:00 Uhr | Römerhalle Wöllstadt Gartenstraße 17 DE-61206 Nieder-Wöllstadt | März.2024 | |||
23 März.2024 | von 09:30 - 14:30 Uhr | Bürgerhaus Mörfelden Westendtrasse 60 DE-64546 Mörfelden-Walldorf | ||||
23 März.2024 | von 11:00 - 16:00 Uhr | Bürgerhaus Kreuzstraße 2-4 DE-68519 Viernheim | ||||
März.2024 |
Apr.2024 | ||||||
Apr.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | Apr.2024 | |||||
07 Apr.2024 | von 10:00 - 16:00 Uhr | Stadthalle Gernsheim Wallstr. Georg Schäfer Platz DE-64579 Gernsheim | Apr.2024 | |||
13 Apr.2024 | von 11:00 - 16:00 Uhr | Rudolf Wild Halle Schulstraße 2 DE-69214 Eppelheim | Apr.2024 | |||
14 Apr.2024 | von 11:00 - 15:00 Uhr | Orangerie Darmstadt Bessungerstr. 44 DE-64285 Darmstadt | ||||
Apr.2024 | ||||||
Apr.2024 |
Mai.2024 | ||||||
Mai.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | Mai.2024 | |||||
04 Mai.2024 | von 10:30 - 16:00 Uhr | TV 1864/04-Halle Weisenheimer Str. 56 DE-67245 Lambsheim | Mai.2024 | |||
18 Mai.2024 | von 11:00 - 16:00 Uhr | Rolf-Engelbrecht-Haus Breslauer Straße 40/1 DE-69469 Weinheim | Mai.2024 | |||
26 Mai.2024 | von 10:00 - 13:30 Uhr | Sport und Kulturzentrum Martinsee Martinseestraße 2 DE-63150 Heusenstamm | ||||
Mai.2024 | ||||||
Mai.2024 |
Jun.2024 | ||||||
Jun.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | Jun.2024 | |||||
04 Jun.2024 | von 08:00 - 16:00 Uhr | Wormser Auktionshaus Weinbrennerstraße 20DE-67551 Worms | Jun.2024 | |||
Jun.2024 | Jun.2024 | |||||
Jun.2024 | ||||||
Jun.2024 | ||||||
Jun.2024 |
Jul.2024 | ||||||
Jul.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | Jul.2024 | |||||
Jul.2024 | Jul.2024 | |||||
Jul.2024 | Jul.2024 | |||||
Jul.2024 | ||||||
Jul.2024 | ||||||
Jul.2024 |
Aug.2024 | ||||||
Aug.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | Aug.2024 | |||||
Aug.2024 | Aug.2024 | |||||
Aug.2024 | Aug.2024 | |||||
Aug.2024 | ||||||
Aug.2024 | ||||||
Aug.2024 |
28 Sep.2024 | von 10:30 - 16:00 Uhr | TV 1864/04-Halle Weisenheimer Str. 56 DE-67245 Lambsheim | ||||
Sep.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | Sep.2024 | |||||
01 Sep.2024 | von 11:00 - 14:00 Uhr | Sport und Kulturzentrum Martinsee Martinseestraße 2 DE-63150 Heusenstamm | Sep.2024 | |||
08 Sep.2024 | von 11:00 - 16:00 Uhr | Hans-Pfeiffer-Halle Weidweg 4 DE-68623 Lampertheim | Sep.2024 | |||
14 Sep.2024 | von 11:00 - 16:00 Uhr | Rolf-Engelbrecht-Haus Breslauer Straße 40/1 DE-69469 Weinheim | ||||
21 Sep.2024 | von 11:00 - 15:30 Uhr | Carl-Benz-Gymnasium Realschulstr. 4 DE-68526 Ladenburg | ||||
28 Sep.2024 | von 09:30 - 14:30 Uhr | Bürgerhaus Mörfelden Westendtrasse 60 DE-64546 Mörfelden-Walldorf |
Okt.2024 | ||||||
Okt.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | Okt.2024 | |||||
06 Okt.2024 | von 11:00 - 16:00 Uhr | Stadthalle Gernsheim, Wallstr Georg Schäfer Platz DE-64579 Gernsheim | Okt.2024 | |||
13 Okt.2024 | von 11:00 - 15:00 Uhr | Orangerie Darmstadt Bessungerstr. 44 DE-64285 Darmstadt | Okt.2024 | |||
26 Okt.2024 | von 11:00 - 16:00 Uhr | Bürgerhaus Kreuzstraße 2-4 DE-68519 Viernheim | ||||
Okt.2024 | ||||||
Okt.2024 |
30 Nov.2024 | von 11:00 - 15:30 Uhr | Carl-Benz-Gymnasium Realschulstr. 4 DE-68526 Ladenburg | ||||
Nov.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | Nov.2024 | |||||
03 Nov.2024 | von 11:00 - 16:00 Uhr | Bürgerhaus (Willy Brandt Dietesheimer Str. 90 DE-63165 Mühlheim am Main | Nov.2024 | |||
09 Nov.2024 | von 10:30 - 16:00 Uhr | TV 1864/04-Halle Weisenheimer Str. 56 DE-67245 Lambsheim | Nov.2024 | |||
09 Nov.2024 | von 10:00 - 15:00 Uhr | Mensa des Ottheinrich Gymnasiums Gymnasiumstraße 1-3 DE-69168 Wiesloch | ||||
17 Nov.2024 | von 10:00 - 15:00 Uhr | Rehberghalle Roßdorf Ringstraße 61 DE-64380 Roßdorf | ||||
17 Nov.2024 | von 11:00 - 15:00 Uhr |
Rehberghalle Roßdorf Ringstraße 61 DE-64380 Roßdorf | ||||
Dez.2024 | ||||||
Dez.2024 | ||||||
BÖRSENTERMINE NATIONAL PLZ: 6 | Dez.2024 | |||||
07 Dez.2024 | von 13:00 - 18:00 Uhr | Sport und Kulturzentrum Martinsee Martinseestraße 2 DE-63150 Heusenstamm | Dez.2024 | |||
14 Dez.2024 | von 10:30 - 16:00 Uhr | TV 1864/04-Halle Weisenheimer Str. 56 DE-67245 Lambsheim | Dez.2024 | |||
15 Dez.2024 | von 11:00 - 15:00 Uhr | Orangerie Darmstadt Bessungerstr. 44 DE-64285 Darmstadt | ||||
Dez.2024 | ||||||
Dez.2024 |
c |